No. Oficina | NOMBRE DE LA EMPRESA | ESTADO | PROPIET |
ARREND | |||
1-1 | HUMBERTO ALBARRACIN DUARTE |
|
|
2-1 | MAFRE SEGUROS | FUN | AR |
3-1 | MAFRE SEGUROS | FUN | AR |
4-1 | SEGURIDAD Y CONTROL INTEGRADO | FUN | AR |
5-1 | MARIA CRISTINA ANGULO | FUN | AR |
6-1 | JORGE ALBERTO HERNANDEZ SALAZAR |
|
|
7-1 | NORMA CONSTANZA |
|
|
8-1 | GERARDO GONZALEZ |
|
|
9-1 | LUIS EDUARDO ROMERO LEAL | FUN | PR |
10-1 | CARLOS EDUARDO VERGARA CORTES |
|
|
11-1 | PEDRO ANTONIO LIMAS ORTIZ/AGUS |
|
|
12-1 | SEGURIDAD Y CONTROL INTEGRADO | FUN | AR |
13-1 | AMPARO CORRALES DE LOZANO |
|
|
14-1 | WILLIAM ALFONSO RIAÑO MALDONADO |
|
|
15-1 | LUIS FERNADO CONGRESO BAQUERO |
|
|
16-1 | MELBA REINALDA MARTINEZ DE BARRAGAN | FUN | PRO |
301-1 | AGENCIA DE ADUANAS ELSADUANAS LTDA | FUN | PRO |
302-2 | LYNCARGO S.A | FUN | PRO |
303-1 | AGENCIA DE ADUANAS ANCLA ADUANERA | FUN | PRO |
304-1 | PIEDECUESTA S.A. |
|
|
305-1 | ELITE CONSULTING | FUN | AR |
306-1 | MYRIAM RICO SUSA |
|
|
307-1 | WORLDWIDE EXPRESS LOGISTICS LTDA. | FUN | PRO |
308-1 | INTERHOSPITALARIA LTDA |
|
|
309-1 | EXIMPORT GROUP LTDA | FUN | AR |
310-1 | ESE ENERGY SERVICES ENTERPRISE | FUN | AR |
311-1 | PECIA E.U. | FUN | PRO |
312-1 | COLMINEX | FUN | AR |
313-1 | MARLENE MONSALVE DE MENDEZ |
|
|
314-1 | NADIA GARZON REYES/ WILLOAM ROCHA ZAFRANE |
|
|
315-1 | BIOSISTEMAS Y TECNOLOGIA | FUN | AR |
316-1 | CELPA-SOL | FUN | PRO |
317-1 | CELPA-SOL | FUN | PRO |
401-1 | ALPOPULAR | FUN | AR |
402-1 | ALPOPULAR | FUN | AR |
403-1 | GIPP GROUP LTDA | FUN | PRO |
404-1 | DOMONET S.A.S | FUN | AR |
405-1 | COLFECAR | FUN | PRO |
406-1 | COLFECAR | FUN | PRO |
407-1 | COLFECAR | FUN | PRO |
408-1 | COLFECAR | FUN | PRO |
409-1 | COLFECAR | FUN | PRO |
410-1 | COLFECAR | FUN | PRO |
411-1 | COLFECAR | FUN | PRO |
412-1 | COLFECAR | FUN | PRO |
413-1 | COLFECAR | FUN | PRO |
414-1 | SERVIFRIO | FUN | AR |
415-1 | STG SERVICES S.A.S | FUN | AR |
416-1 | TRANSPORTES NQR SUR | FUN | AR |
417-1 | TRANSPORTES NQR SUR | FUN | AR |
501-1 | MASIVO CARGO | FUN | AR |
502-1 | AGRICOLA MURICATA | FUN | PRO |
503-1 | AGECOLDEX S.A. | FUN | PRO |
504-1 | AGECOLDEX S.A. | FUN | PRO |
505-1 | TRANSPORTES FONTIBON | FUN | PRO |
506-1 | TRANSPORTES FONTIBON | FUN | PRO |
507-1 | ASESORIA PROFESIONAL CONTABLE APROCONT S.A.S | FUN | PRO |
508-1 | ADOLFO ORDOÑEZ CORREDOR Y CECILIA MOSQUERA |
|
|
509-1 | VIA CARGO S.A.S |
|
|
510-1 | COSECHAMOS PRODUCTOS ALIMENTICIOS S.A.S | FUN | AR |
511-1 | INTEGRAL DE CARGA CARGRANEL S.A (LEASING) | FUN | PRO |
512-1 | CRUZADA ESTUDIANTIL Y PROFESIONAL DE COMB | FUN | AR |
513-1 | CARGAR DE COLOMBIA S.A.S | FUN | AR |
514-1 | SUPERLOGISTIK | FUN | AR |
515-1 | LUIS ENRIQUE ALVAREZ PINZON |
|
|
516-1 | TRANSPORTES SAN JUDAS TADEO | FUN | AR |
517-1 | RMR TRANSPORTES PETROLEROS | FUN | AR |
601-1 | REFRILOGISTICA S.A | FUN | AR |
602-1 | JORGE ELIECER MENDEZ SUAREZ- AVIA MARKET LTDA | FUN | PRO |
603-1 | WORLS FREIGHT INTERNATIONAL LTDA | FUN | PRO |
604-1 | MASTER FREIGHT INTERNATIONAL LTDA | FUN | PRO |
605-1 | CONSULTING | FUN | AR |
606-1 | ROTOR SYSTEM LTDA | FUN | PRO |
607-1 | ROTOR SYSTEM LTDA | FUN | PRO |
608-1 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS EL GALPON | FUN | PRO |
609-1 | TRANSGLACIAL | FUN | PRO |
610-1 | RYS SEGUROS LTDA | FUN | PRO |
611-1 | AR | ||
612-1 | TRANSPORTES ORO Y CIA S EN C.S |
|
|
613-1 | VALERIANO S.A.S.-DITRIMARCAS | FUN | PRO |
614-1 | LEAN LOGISTICS S.A.S | FUN | AR |
615-1 | PROCARGO S.A | FUN | AR |
616-1 | CONSULTORIA E INVERSIONES ORTIZ S.A.S. | FUN | PRO |
617-1 | SERRANO TORRES Y CIA S EN C |
|
|
701-1 | TRANSPORTES ORO SOL S.A | FUN | PRO |
702-2 | A.D.I.T.T ASOCIACION PARA | FUN | PRO |
703-1 | RED CARGO LTDA | FUN | PRO |
704-1 | FABIO HERNAN NARVAEZ |
|
|
705-1 | ENLACE LOGISTICO INTERNACIONAL S.A.S |
| PRO |
706-1 | ENLACE LOGISTICO INTERNACIONAL S.A.S |
| PRO |
707-1 | AGENCIA DE ADUANAS PETRO CIA NIVEL 2 |
| PRO |
708-1 | PETRO CARGO INTERNATIONAL LTDA |
| PRO |
709-1 | OSTOS Y OSTOS PARTICULAS | FUN | PRO |
710-1 | TRANSPORTES RAPIDO NIETO | FUN | PRO |
711-1 | GADOL | FUN | AR |
712-1 | INTORVOLCA LOGISTIC LTDA | FUN | AR |
713-1 | OMPORT YANTAS CDAPITAL | FUN | AR |
714-1 | TRANSPORTE DIEGO H -TUDO | FUN | AR |
715-1 | MATHA VELEZ | FUN | AR |
716-1 | UNION ANDINA DE TRANSPORTE | FUN | PRO |